2008.10.6 Last Update!
毎日、暴落相場が続きますね。今日は、過去の日経平均暴落時と騰落レシオの関係について調べてみました。
日時 | 日経平均株価終値 | その日の株価の変動 | 25日騰落レシオ | 備考 |
2006/6/8 | 14,633円 | -462円 | 54.39% | 約10年ぶりに騰落レシオが55%を割った日 |
6/13 | 14,218円 | -614円 | 54.31% | 2006年の日経平均最安値日 騰落レシオはこの日から反転 |
7/18 | 14,437円 | -408円 | 79.87% | 2006年の2番底、新興市場が壊滅的な暴落 |
7/24 | 14,794円 | -26円 | 71.72% | 騰落レシオはこの日を底に反転 |
11/20 | 15,725円 | -365円 | 72.40% | 新興市場が暴落 |
11/21 | 15,734円 | +8円 | 66.27% | 騰落レシオはこの日を底に反転 |
2007/2/28 | 17,604円 | -515円 | 98.78% | いわゆる2007年の上海発世界同時株安 |
3/5 | 16,642円 | -575円 | 88.94% | 2007年の一番底 騰落レシオはこの日を底に反転 |
3/14 | 16,676円 | -501円 | 94.57% | 2007年の二番底 |
8/17 | 15,273円 | -874円 | 56.62% | 2007年の三番底 サブプライムショックの本格的な始まり。 騰落レシオはこの日を底に反転 |
11/21 | 14,837円 | -373円 | 69.18% | 2007年の四番底。 サブプライムショックの第2波 |
11/22 | 14,888円 | +51円 | 65.60% | 騰落レシオはこの日を底に反転 |
2008/1/21 | 13,325円 | -535円 | 56.80% | |
1/22 | 12,573円 | -752円 | 52.75% | 騰落レシオはこの日を底に反転 |
3/17 | 11,787円 | -454円 | 77.89% | 騰落レシオはこの日を底に反転 |
ちなみに、本日の相場概況は下記のようになっています。以下、マネックスのメルマガからの抜粋です。
日経平均 10,473.09 (▼465.05)
日経225先物 10,450 (▼510 )
TOPIX 999.05 (▼ 48.92)
単純平均 257.71 (▼ 13.74)
東証二部指数 2,121.15 (▼127.51)
日経ジャスダック平均 1,179.60 (▼ 56.40)
東証マザーズ指数 320.59 (▼ 35.06)
東証一部
値上がり銘柄数 95銘柄
値下がり銘柄数 1,594銘柄
変わらず 23銘柄
比較できず 6銘柄
騰落レシオ 63.35% ▼ 3.71%
売買高 25億6695万株(概算)
売買代金 2兆3763億9100万円(概算)
時価総額 319兆0918億円(概算)
為替(15時) 103.29円/米ドル
騰落レシオのチャートについては、下記リンク先のGCオプティキャストのページがおすすめです。
騰落レシオと日経平均株価を並べた表を作ってみましたが、騰落レシオだけでは全体の相場を読むには不十分だと感じています。
今回の暴落相場はアメリカのサブプライムローン問題が発端になっています。よって、外国人投資家の売買動向を見ておかなければ、日本市場の株価も読めません。
外国人投資家の売買動向を知るには下記リンク先のウェブサイトが役に立つので、興味がある人はクリックしてみて下さい。