以前、当サイトで「東証、2014年7月に一部の銘柄で「株価10銭刻み」を導入」という記事を配信しました。
東京証券取引所が2014年以降、「3段階に分けて、株価の刻み幅(呼値)を縮小する」ことを検討しているという旨の記事でした。
その呼値縮小の第1段階が、2014年1月14日に実施されます。2014年1月14日より、TOPIX100構成銘柄のうち、1株の値段が3,000円を超える場合において下記の表の通り新たな呼値の単位が適用されます。
対象となる銘柄は、TOPIX100を構成する銘柄(東証1部上場銘柄のうち、時価総額および流動性の高い100銘柄)です。TOPIX100構成銘柄以外は変更ありません。
▼2014年1月14日(火)以降のTOPIX100構成銘柄の呼値単位
1株の値段
|
呼値の単位
|
||
---|---|---|---|
旧
|
新
|
||
3,000円以下
|
1円
|
1円
|
|
3,000円超
|
5,000円以下
|
5円
|
1円
|
5,000円超
|
10,000円以下
|
10円
|
1円
|
10,000円超
|
30,000円以下
|
10円
|
5円
|
30,000円超
|
50,000円以下
|
50円
|
5円
|
50,000円超
|
100,000円以下
|
100円
|
10円
|
100,000円超
|
300,000円以下
|
100円
|
50円
|
300,000円超
|
500,000円以下
|
500円
|
50円
|
500,000円超
|
1,000,000円以下
|
1,000円
|
100円
|
1,000,000円超
|
3,000,000円以下
|
1,000円
|
500円
|
3,000,000円超
|
5,000,000円以下
|
5,000円
|
500円
|
5,000,000円超
|
10,000,000円以下
|
10,000円
|
1,000円
|
10,000,000円超
|
30,000,000円以下
|
10,000円
|
5,000円
|
30,000,000円超
|
50,000,000円以下
|
50,000円
|
5,000円
|
50,000,000円超
|
100,000円
|
10,000円
|
▼TOPIX100構成銘柄
※上場廃止等に伴い、今後変更する可能性があります。
TOPIX100構成銘柄一覧 (2013年12月1日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | No. | 銘柄コード | 銘柄名 |
1 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 51 | 7203 | トヨタ自動車 |
2 | 1878 | 大東建託 | 52 | 7267 | 本田技研工業 |
3 | 1925 | 大和ハウス工業 | 53 | 7269 | スズキ |
4 | 1928 | 積水ハウス | 54 | 7270 | 富士重工業 |
5 | 1963 | 日揮 | 55 | 7731 | ニコン |
6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 56 | 7741 | HOYA |
7 | 2503 | キリンホールディングス | 57 | 7751 | キヤノン |
8 | 2802 | 味の素 | 58 | 7752 | リコー |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 59 | 7912 | 大日本印刷 |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 60 | 7974 | 任天堂 |
11 | 3402 | 東レ | 61 | 8001 | 伊藤忠商事 |
12 | 3407 | 旭化成 | 62 | 8002 | 丸紅 |
13 | 4063 | 信越化学工業 | 63 | 8031 | 三井物産 |
14 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 64 | 8035 | 東京エレクトロン |
15 | 4452 | 花王 | 65 | 8053 | 住友商事 |
16 | 4502 | 武田薬品工業 | 66 | 8058 | 三菱商事 |
17 | 4503 | アステラス製薬 | 67 | 8113 | ユニ・チャーム |
18 | 4523 | エーザイ | 68 | 8267 | イオン |
19 | 4568 | 第一三共 | 69 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20 | 4578 | 大塚ホールディングス | 70 | 8308 | りそなホールディングス |
21 | 4661 | オリエンタルランド | 71 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
22 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 72 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
23 | 4911 | 資生堂 | 73 | 8332 | 横浜銀行 |
24 | 5020 | JXホールディングス | 74 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
25 | 5108 | ブリヂストン | 75 | 8591 | オリックス |
26 | 5201 | 旭硝子 | 76 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
27 | 5401 | 新日鐵住金 | 77 | 8604 | 野村ホールディングス |
28 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 78 | 8630 | NKSJホールディングス |
29 | 5713 | 住友金属鉱山 | 79 | 8725 | MS&ADホールディングス |
30 | 5802 | 住友電気工業 | 80 | 8750 | 第一生命保険 |
31 | 6273 | SMC | 81 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
32 | 6301 | 小松製作所 | 82 | 8795 | T&Dホールディングス |
33 | 6326 | クボタ | 83 | 8801 | 三井不動産 |
34 | 6367 | ダイキン工業 | 84 | 8802 | 三菱地所 |
35 | 6501 | 日立製作所 | 85 | 8830 | 住友不動産 |
36 | 6502 | 東芝 | 86 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
37 | 6503 | 三菱電機 | 87 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
38 | 6594 | 日本電産 | 88 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
39 | 6702 | 富士通 | 89 | 9064 | ヤマトホールディングス |
40 | 6752 | パナソニック | 90 | 9202 | ANAホールディングス |
41 | 6758 | ソニー | 91 | 9432 | 日本電信電話 |
42 | 6861 | キーエンス | 92 | 9433 | KDDI |
43 | 6902 | デンソー | 93 | 9437 | NTTドコモ |
44 | 6954 | ファナック | 94 | 9502 | 中部電力 |
45 | 6971 | 京セラ | 95 | 9503 | 関西電力 |
46 | 6981 | 村田製作所 | 96 | 9531 | 東京瓦斯 |
47 | 6988 | 日東電工 | 97 | 9532 | 大阪瓦斯 |
48 | 7011 | 三菱重工業 | 98 | 9735 | セコム |
49 | 7201 | 日産自動車 | 99 | 9983 | ファーストリテイリング |
50 | 7202 | いすゞ自動車 | 100 | 9984 | ソフトバンク |
今回の呼値変更の施策ですが、個人投資家の立場として私の感想をいうと「個人投資家にはデメリットが大きそうだな」というところです。
呼値が変更されても、おそらくフル板情報ツールを使わなければ、個人投資家は板情報(気配値)を上下8本しか見られないでしょう。呼値縮小で、全体の注文状況がつかみづらくなります。株のトレードがやりにくくなりそうです。
このような細かい刻み値が生まれた背景には、コンピュータによる超高速トレード(アルゴリズム取引)を行う、機関投資家などの大口投資家の存在があります。システムトレードが使える投資家にとっては、呼値が小さくなることによって注文を約定させやすくなるのでしょう。
しかし、システムトレードが使えない個人投資家にとっては、呼値縮小のメリットがいまいちぴんときません。
▼関連記事
日本株の取引時間、前場が30分延長 【2011年11月21日から】
大阪証券取引所の名前が大阪取引所になる予定 【2014年3月24日実施】