7月は国内ETFの分配金獲得チャンスだそうです

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

楽天証券のウェブサイトによると、7月は国内ETFの銘柄の決算日が集中しており、国内ETFの分配金獲得チャンスだそうです。

分配金とは、計算期間の末日(決算日)における投資信託の運用益から、経費を控除した後、運用会社が定める収益分配方針に基づいて受益者に分配されるお金のことをいいます。個別株式における、配当金のようなものです。

個人投資家がETFを買い、そのETFを保有したまま、権利付最終日から権利落日にかけて持ち越すと、分配金をもらうことができます。

「権利付最終日や権利付最終日がなんのことかよく判らない」という方は、下記リンク先の記事をクリックしてください。

さて、ETFの分配金に興味がある方は、下記の記事をご覧ください。

以下、楽天証券のウェブサイトからの抜粋です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ご存知ですか?7月は国内ETFの分配金獲得チャンス!

国内ETFの銘柄の決算日が7月に集中していることをご存知でしたか?
楽天証券では、7月に決算日を迎える国内ETFをご紹介します。

国内ETFについては、株式同様、権利付最終日の大引け時点においてもそのETFを売却なさっていない場合、分配金を受け取る権利が付与されます。

※国内株式同様、分配金額については運用状況によって異なるため、前回決算時より減少または0円になる場合がございます。お取引なさる際は、銘柄詳細、分配方針等を事前に確認のうえ、お取引ください。

分配金を受け取る権利

■分配金を受け取る権利を獲得するには?

分配金を受け取る権利を獲得するには、権利付最終日までに買付け、権利付最終日の大引け時点においてもその株式を売却なさっていない場合、配当金や株主優待などを受け取る権利が付与されます。

【例】7月5日(月)権利付最終日の場合

7月5日(月)までに買付け、7月5日(月)大引け時点において売却なさっていない場合に分配金を受け取る権利を獲得することができます。上記買付後、7月5日(月)夜のPTS取引、7月6日(火)の取引所において売却なさっても分配金を受け取る権利は獲得されています。

銘柄一覧

■7月5日(月)権利付最終日

コード 銘柄名 権利付最終日 権利落日 前回決算時の分配金 銘柄詳細、過去の分配金はこちら
1308 インデックスFTOPIX 7月5日 7月6日 100口あたり2,403円 日興アセットマネジメント
1309 上海株式指数投信 7月5日 7月6日 0円 野村アセットマネジメント
1314 S&P日本新興株100 7月5日 7月6日 100口あたり304円 日興アセットマネジメント
1316 TOPIX100大型 7月5日 7月6日 10口あたり5円 日興アセットマネジメント
1317 TOPIXMID400中型 7月5日 7月6日 10口あたり120円 日興アセットマネジメント
1318 TOPIXSMALL小型 7月5日 7月6日 10口あたり140円 野村アセットマネジメント
1321 日経225連動投信 7月5日 7月6日 10口あたり2,060円 野村アセットマネジメント
1323 NEXTF南アフリカ 7月5日 7月6日 0円 野村アセットマネジメント
1324 NEXTFロシア 7月5日 7月6日 0円 野村アセットマネジメント
1325 NEXTFブラジル 7月5日 7月6日 0円 野村アセットマネジメント
1328 金連動投信 7月5日 7月6日 0円 野村アセットマネジメント
1330 インデックスファンド225 7月5日 7月6日 10口あたり1,957円 日興アセットマネジメント
1345 上場Jリート 7月5日 7月6日 100口あたり822円 日興アセットマネジメント
1347 日本グリーンチップ35 7月5日 7月6日 10口あたり206円 日興アセットマネジメント
1698 上場日本高配当 7月5日 7月6日 日興アセットマネジメント

■7月6日(火)権利付最終日

コード 銘柄名 権利付最終日 権利落日 前回決算時の分配金 銘柄詳細、過去の分配金はこちら
1305 ダイワ投信-トピックス 7月6日 7月7日 100口あたり2,674円 大和投資信託
1306 TOPIX連動型投信 7月6日 7月7日 100口あたり1,880円 野村アセットマネジメント
1310 ダイワ-トピックスコア30 7月6日 7月7日 100口あたり1,419円 大和投資信託
1320 ダイワ投信-日経225 7月6日 7月7日 10口あたり2,421円 大和投資信託
1610 ダイワ-電気機器 7月6日 7月7日 100口あたり1,949円 大和投資信託
1612 ダイワ-銀行業 7月6日 7月7日 1,000口あたり2,401円 大和投資信託
1677 上場外債 7月6日 7月7日 10口あたり2,040円 日興アセットマネジメント

■7月12日(月)権利付最終日

コード 銘柄名 権利付最終日 権利落日 前回決算時の分配金 銘柄詳細、過去の分配金はこちら
1311 TOPIXCORE30連動 7月12日 7月13日 100口あたり1,300円 野村アセットマネジメント
1312 ラッセル野村小型コアイン 7月12日 7月13日 10口あたり2,560円 野村アセットマネジメント
1613 電気機器連動型 7月12日 7月13日 100口あたり1,920円 野村アセットマネジメント
1615 銀行業連動型 7月12日 7月13日 100口あたり360円 野村アセットマネジメント
1617 NEXTF食品 7月12日 7月13日 10口あたり1,680円 野村アセットマネジメント
1618 NEXTFエネ資源 7月12日 7月13日 10口あたり5,240円 野村アセットマネジメント
1619 NEXTF建設・資材 7月12日 7月13日 10口あたり1,900円 野村アセットマネジメント
1620 NEXTF素材・化学 7月12日 7月13日 10口あたり8,820円 野村アセットマネジメント
1621 NEXTF医薬品 7月12日 7月13日 10口あたり3,030円 野村アセットマネジメント
1622 NEXTF自動車 7月12日 7月13日 10口あたり1,770円 野村アセットマネジメント
1623 NEXTF鉄鋼・非鉄 7月12日 7月13日 10口あたり14,760円 野村アセットマネジメント
1624 NEXTF機械 7月12日 7月13日 10口あたり10,750円 野村アセットマネジメント
1625 NEXTF電機・精密 7月12日 7月13日 10口あたり1,690円 野村アセットマネジメント
1626 NEXTF情通サ他 7月12日 7月13日 10口あたり1,860円 野村アセットマネジメント
1627 NEXTF電力・ガス 7月12日 7月13日 10口あたり2,500円 野村アセットマネジメント
1628 NEXTF運輸・物流 7月12日 7月13日 10口あたり1,360円 野村アセットマネジメント
1629 NEXTF商社・卸売 7月12日 7月13日 10口あたり22,680円 野村アセットマネジメント
1630 NEXTF小売 7月12日 7月13日 10口あたり1,350円 野村アセットマネジメント
1631 NEXTF銀行 7月12日 7月13日 10口あたり7,720円 野村アセットマネジメント
1632 NEXTF金融 7月12日 7月13日 10口あたり1,460円 野村アセットマネジメント
1633 NEXTF不動産 7月12日 7月13日 10口あたり7,690円 野村アセットマネジメント
1671 WTI原油ETF 7月12日 7月13日 シンプレクス・アセット・マネジメント

■7月13日(火)権利付最終日

コード 銘柄名 権利付最終日 権利落日 前回決算時の分配金 銘柄詳細、過去の分配金はこちら
1344 MXSコア30 7月13日 7月14日 100口あたり1,250円 三菱UFJ投信
1346 MXS225 7月13日 7月14日 1口あたり56円 三菱UFJ投信
1348 MAXISトピックスETF 7月13日 7月14日 100口あたり860円 三菱UFJ投信
1670 MXS三菱 7月13日 7月14日 100口あたり36円 三菱UFJ投信

■7月14日(水)権利付最終日

コード 銘柄名 権利付最終日 権利落日 前回決算時の分配金 銘柄詳細、過去の分配金はこちら
1634 ダイワTP17食品 7月14日 7月15日 1口あたり69円 大和投資信託
1635 ダイワTP17エネ資源 7月14日 7月15日 1口あたり122円 大和投資信託
1636 ダイワTP17建設資材 7月14日 7月15日 1口あたり60円 大和投資信託
1637 ダイワTP17素材化学 7月14日 7月15日 1口あたり67円 大和投資信託
1638 ダイワTP17医薬品 7月14日 7月15日 1口あたり159円 大和投資信託
1639 ダイワTP17自動車 7月14日 7月15日 1口あたり33円 大和投資信託
1640 ダイワTP17鉄鋼非鉄 7月14日 7月15日 1口あたり20円 大和投資信託
1641 ダイワTP17機械 7月14日 7月15日 1口あたり66円 大和投資信託
1642 ダイワTP17電機精密 7月14日 7月15日 1口あたり39円 大和投資信託
1643 ダイワTP17情通サ他 7月14日 7月15日 1口あたり75円 大和投資信託
1644 ダイワTP17電力ガス 7月14日 7月15日 1口あたり123円 大和投資信託
1645 ダイワTP17運輸物流 7月14日 7月15日 1口あたり39円 大和投資信託
1646 ダイワTP17商社卸売 7月14日 7月15日 1口あたり124円 大和投資信託
1647 ダイワTP17小売 7月14日 7月15日 1口あたり49円 大和投資信託
1648 ダイワTP17銀行 7月14日 7月15日 1口あたり61円 大和投資信託
1649 ダイワTP17金融 7月14日 7月15日 1口あたり32円 大和投資信託
1650 ダイワTP17不動産 7月14日 7月15日 1口あたり61円 大和投資信託

~~~以上、楽天証券のウェブサイトからの抜粋~~~

▼関連記事

ETFとは (株式用語解説)

インデックス投資とは (株式用語解説)

ETFとインデックス投信の比較表

auカブコム証券(旧カブドットコム証券)、日経平均やTOPIXなどに連動するETF 3銘柄の手数料を無料化

記事下

▼当サイト管理人 ネット証券マニア兜達也がおすすめする証券会社

私は以下の証券会社の口座を全て開設しています。どこの会社も口座開設費や口座維持費は無料ですし、証券会社にはそれぞれ特徴があるので、用途によって使いわけるのがいいでしょう。

  • 楽天証券・・・オンライン証券業界で株式売買代金が2位の会社です。マーケットスピード2の情報収集能力がすばらしい。楽天証券は有名な個人投資家「ジェイコム20億男BNF氏」のメイン証券会社です。

  • マネックス証券・・・IPOが単純明快な公平抽選ですから、新規公開株申し込み口座として活用すべきです。また米国株取引サービスに強みがあります。

  • auカブコム証券・・・IPOがシステム抽選で全てのユーザーに公平なチャンスがあります。また一般信用取引の売建可能銘柄の数が豊富なので、株主優待銘柄をつなぎ売りに使える証券会社です。

 

※上記の証券会社3社は、資料請求・口座開設費・口座維持費が無料です。

※情報の内容に関しては正確性を期していますが、情報が古くなっている場合がありますので、各証券会社のウェブサイトで確認をお願いいたします。掲載している情報に誤りがあった場合、ご指摘いただけると幸いです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする