さっきまで、ニコニコ動画で「クソ株ランキング2007」という素晴らしい動画を見ていました。これがあまりにおもしろかったので触発されて、「2007年、上場廃止企業一覧」のまとめを作ってみました↓
企業名 | 証券code | 上場廃止日 | 上場廃止理由 | 備考 | 関連記事リンク |
セタ | 2732 | 2008/01/01 | 有価証券虚偽記載 | 売上前倒し計上 | |
深川製磁 | 5335 | 2007/12/31 | 時価総額 規定不足 | ||
NOVA | 4655 | 2007/11/27 | 会社更生 | 膨大な広告費を投じ英会話業界のシェアの過半を握っていたが、顧客との授業料返還トラブルが耐えない企業であった。トラブルを問題視した経済産業省による業務停止命令をきっかけに顧客離れが加速し破綻。 | 関連記事 |
クインランド | 2732 | 2007/11/09 | 民事再生 | 元々自動車・中古車の買い取り・販売店舗の運営やネットサービスによる売買を行なっていたが、無理なM&Aがたたり経営破綻。 | 関連記事 |
みらい建設グループ | 1792 | 2007/10/28 | 民事再生 | 土木事業を中心に公共事業が減少し、受注量減少、落札率低下により破綻 | |
マキ製作所 | 6304 | 2007/10/28 | 民事再生 | 青果物の選別プラント施設の国内需要が漸減を続ける中、売上高の伸び悩みから脱却するため、、収益力と財務体質の検証、改善を進めてきた。しかしその過程で、在庫処理44億円の必要性などが判明し債務超過に転落。
前年まで純利益で黒字を出していたのに、いきなりの倒産であった。キャッシュフローが赤字の企業の脆さをみせつけた。 | 関連記事 |
クレディア | 8567 | 2007/10/15 | 民事再生 | グレーゾーン金利廃止決定により、利息制限法の上限を超えて受け取った利息の返還請求が相次ぎ財務が悪化、資金繰りに行き詰まった。規制強化を目的にした改正貸金業法が2006年12月に成立して以来、上場消費者金融で初の経営破綻だった。 | 関連記事 |
フレームワークス | 3740 | 2007/10/13 | 監査意見不表明の為 | ||
九州親和ホールディングス | 8340 | 2007/09/13 | 事業活動停止の為 | ||
サンライズ・テクノロジー | 4830 | 2007/06/25 | 適時開示規則違反 | 旧社名プライムシステム。稀にみるクソ株。キング・オブ・クソ株といっても過言ではなかった。このスペースでは語りきれないほどのエピソードを持つ銘柄。詳細はこちらでどうぞ | 関連記事 |
インターネット総合研究所 (IRI) | 4741 | 2007/06/24 | 監査意見不表明 | 最強の粉飾決算企業IXIを買収。IXIの粉飾がばれたため親会社であるIRIの財務もボロボロになり、オリックスに吸収された。 | 関連記事1 関連記事2 |
アイ・エックス・アイ (IXI) | 4313 | 2007/02/22 | 民事再生手 | 架空取引の一種である「循環取引」を最大限に駆使した粉飾決算の王者。売上の9割が循環取引による水増しであった。2007年最凶の糞株。 | 関連記事 |
TTGホールディングス | 1991 | 2007/01/07 | 有価証券虚偽記載 | 実際には債務超過だったのに純資産があったように見せかけるなど「虚偽記載」を行っていた。 | 関連記事 |
企業名 | 証券code | 上場廃止日 | 上場廃止理由 | 備考 | 関連記事 |
今年も多くの上場廃止銘柄が出ました。しかし、2chの会社死期報スレッドとダイヤモンドZAiの「最新理論株価&倒産確率データシート」という記事を読んでいれば、いずれ経営破たんすることが容易に予想できる企業が多かったように思います。
ただ、連続で黒字決算を出していたマキ製作所の倒産は予想できませんでした。また、きなくさい噂はあったものの、IXIの「架空売上9割 」という粉飾決算には度肝を抜かれました。「クソ株ランキング2007」1位で納得の銘柄です。