9月2日、福田首相による突然の辞任表明を受け、株式市場では次期首相の有力候補として注目される麻生太郎氏に関連する銘柄が人気を集めました。
麻生グループの一角である麻生フオームクリート以外にも、麻生氏は漫画好きであることから、漫画・アニメ・ゲーム関連の銘柄が買われました。
以下、本日の麻生関連株の値動きです。
▼麻生関連銘柄
会社名 | 9月2日 株価終値 | 株価 前日比 | 備考 |
麻生フオームクリート 【JASDAQ:1730】 | 350円 | +80 (+29.63%) | 麻生グループ。軽量盛土など気泡コンクリート工事の最大手。 |
ブロッコリー 【JASDAQ:2706】 | 70円 | +12 (+20.69%) | アニメ・コミック・ゲームおよびそれら関連商品の販売するゲーマーズを運営。ガンホーオンラインが出資 |
GDH 【マザーズ:3755】 | 8,800円 | +1,000 (+12.82%) | アニメの企画・制作、版権など権利の取得・使用許諾が2本柱。 |
マーベラスエンターテイメント 【東証2部:7844】 | 21,600円 | +2,000 (+10.20%) | テレビアニメ等を活用し、DVD、ゲーム、音楽、興行等を企画・制作。 |
創通 【JASDAQ:3711】 | 246,000円 | +17,500 (+7.66%) | 機動戦士ガンダムなど、数多くのアニメーション作品の版権を管理。アニメ番組や実写番組の企画・制作・プロデュースするとともに、キャラクター商品のプロモーションも実施。 |
ウィーヴ 【JASDAQ:2360】 | 7,950円 | +460 (+6.14%) | 出版、テレビ(アニメ)などを企画・制作。既存キャラクター活用した版権事業に注力 |
IGポート 【JASDAQ:3791】 | 60,600円 | +2,600 (+4.48%) | 「攻殻機動隊」などで知られるプロダクション・アイジーなどの持ち株会 |
1年前に安倍晋三首相(当時)が突然辞任表明をした際も、麻生幹事長が次期首相として有力視されたことから、アニメ関連企業の株価が急上昇したことがありました。
そのことを覚えていた個人投資家が、今日、麻生氏関連銘柄に買いを入れたのでしょう。