2009.5.28 Last Update!
米投資ファンドのスティール・パートナーズが株式を保有している「スティールパートナーズ関連企業」をピックアップしました。
スティール・パートナーズは2007年までは「リバティ・スクェア・アセット・マネジメント」という会社を別働隊として使い、日本株を買い増ししていました。
しかし、2008年から日本株の売りに転じています。スティール・パートナーズもリバティ・スクェア・アセット・マネジメントも保有株を売却していっています。
サブプライム・ローンショックに端を発した金融不安が、スティール・パートナーズの運用成績にも影響を及ぼしています。
▼スティールパートナーズ関連銘柄
会社名 | 株式保有比率※1 |
保有割合の変化率※2 |
大量保有報告書の受付日 |
アデランス (東証1部:8170) | 26.00% | +1.31% |
2008年2月27日 |
三精輸送機 (大証2部:6357) | 23.05% | -1.52% | 2009年 1月9日 |
サッポロホールディングス (東証1部:2501) | 19.28% | +0.69% | 2007年1月11日 |
ノーリツ (東証1部:5943) | 18.60% | +1.01% | 2007年11月6日 |
高田機工 (東証1部:5923)※ | 17.29% | -1.82% | 2009年1月9日 |
宝印刷 【東証1部:7921】※ | 17.01% | +1.43% | 2008年2月18日 |
日本特殊塗料 (東証1部:4619) | 13.38% | +0.33% | 2007年1月11日 |
フクダ電子 (JASDAQ:6960) | 13.08% | -1.01% | 2009年5月28日new! |
丸一鋼管 (東証1部:5463) | 10.70% | -2.73% | 2009年5月26日 |
朝日放送【大証2部:9405】※ | 12.48% | -1.95% | 2009年1月9日 |
天龍製鋸 (JASDAQ:5945) | 11.36% | +0.18% | 2007年9月14日 |
電気興業 (東証1部:6706) | 8.66% | -1.18% | 2009年1月9日 |
ハイレックスコーポレーション (大証2部:7279) | 8.37% | +2.07% |
2007年11月29日 |
天馬【東証1部:7958】※ | 8.15% | -1.00% | 2009年5月21日new! |
東映アニメーション (JASDAQ:4816) ※ | 7.57% | -1.00% | 2009年1月15日 |
日本トランスシティ【東証1部:9310】※ | 7.40% | -1.01% | 2009年4月13日new! |
プラップジャパン 【JASDAQ:2449】※ | 7.31% | +1.11% | 2008年8月19日 |
石原薬品 (大証2部:4462) | 6.77% | ±0 | 2007年1月11日 |
TTK (東証2部:1935) | 5.18% | ±0% | 2008年8月13日 |
澁澤倉庫【東証1部:9304】※ | 5.11% | +5.11% | 2007年9月3日 |
松風 (東証2部:7979) | 4.88% | -5.43% | 2009年5月26日new! |
ハウス食品 (東証1部:2810) | 4.86% | -1.00% | 2009年3月17日new! |
因幡電機産業 (東証1部:9934) | 4.80% | -1.22% | 2009年1月9日 |
東和銀行 【東証1部:8558】※ | 4.71% | -1.54% | 2009年4月16日new! |
金下建設 (大証2部:1897) | 4.54% | -1.01% | 2009年1月9日 |
日清食品 (東証1部:2897) | 4.10% | -3.30% | 2009年5月26日new! |
ブラザー工業 (東証1部:6448) | 3.86% |
-2.69% |
2009年1月7日 |
みらかホールディングス (東証1部:4544) | 2.60% | -3.97% | 2009年5月13日new! |
中央倉庫 (大証2部:9319) | 0.00% | -11.37% | 2009年3月26日new! |
新コスモス電機 (JASDAQ:6824) | 0.00% |
-9.25% |
2009年3月4日 new! |
※1 スティールパートナーズが保有している株式の割合を示した数値
※2 金融庁の前回の発表から保有比率がどれだけ変化したかを示した数値
※スティール・パートナーズの正式名称はスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド (Steel Partners Japan Strategic Fund)。日本株式への投資目的で2002年に、米スティール・パートナーズなどが共同出資して設立。
「※」の付いている株を保有している会社は、正確に言えば「リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピー」。
「リバティ・スクェア・アセット・マネジメント」はスチールパートナーズの別働隊。
保有比率はEDINET (金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)の大量保有報告書から作成。比率は時間経過とともに変動していきます。