9月25日、家電量販店大手のベスト電器 【東証1部:8175】の株価が前日比+100 (+13.91%)の終値819円と急騰しました。ストップ高です。
9月21日に、日経新聞が下記の記事を報道したからです。
家電量販店最大手、ヤマダ電機の山田昇社長は21日、日本経済新聞記者と会い、業界7位で6%超の株式を持つベスト電器との提携を目指す考えを明らかにした。当面は経営への発言権を強めるため、持ち分法適用会社となる保有比率20%をメドにベスト株を買い増す意向を示した。ベストは20日に5位のビックカメラとの資本・業務提携を発表した。ヤマダはベストの大株主の立場からビックカメラとの提携に異を唱え、自社陣営への参加を求める。
9月20日にビックカメラとベスト電器が資本業務提携を発表していたこともあり、今日は「ヤマダ電機とビックカメラでベスト電器の株の争奪戦になる」という思惑が持ち上がり株価急騰となりました。
なお、本日の家電量販店関連銘柄の値動きは下記のようになっています。
▼家電量販店の売上高上位10社
会社名 | 直近決算の売上高 | 9月25日の終値 | 9月25日の値動き | 備考 |
ヤマダ電機 【東証1部:9831】 | 1兆4437億円 | 10,250円 | +170 (+1.69%) | 家電量販最大手。売り場面積3000平方メートル超の大型店展開で急成長。 |
エディオン 【東証1部:2730】 | 7403億円 | 1,203円 | +35 (+3.00%) | 家電量販店のデオデオ、エイデン、ミドリ電化、石丸電気を傘下とする持株会社。 |
ヨドバシカメラ【非上場】 | 6462億円 | 未上場 | 未上場 | 大都市の中心部の駅前に出店するケースが多いことから、その出店戦略は「レールサイド戦略」と呼ばれている。 |
コジマ 【東証1部:7513】 | 5013億円 | 637円 | -30 (-4.50%) | 低価格路線で家電量販大手へ成長。直営主義。 |
ビックカメラ 【JASDAQ:3048】 | 4805億円 | 60,000円 | -1,500 (-2.44%) | 首都圏地盤の大手家電量販店。駅前立地の巨大な集客力をテコに成長。エディオンと資本提携 |
ケーズホールディングス 【東証1部:8282】 | 4311億円 | 2,360円 | -155 (-6.16%) | 北関東地盤の家電量販大手。ギガスやデンコードーなどを傘下に収め、全国区へ勢力拡大続ける |
ベスト電器 【東証1部:8175】 | 3690億円 | 819円 | +100 (+13.91%) | 九州地盤、FCを主体に北海道から沖縄にまで全国展開 |
上新電機 【東証1部:8173】 | 3157億円 | 790円 | +12 (+1.54%) | 関西地盤の家電量販大手、PCや玩具、ソフトの専門店も展開、営業等でも地元色を全面訴求 |
ノジマ 【JASDAQ:7419】 | 1279億円 | 381円 | -14 (-3.54%) | 神奈川地盤の家電量販中堅。パソコン主体からAV家電等を強化中、大型店積極展開 |
ラオックス 【東証2部:8202】 | 806億円 | 92円 | +1 (+1.10%) | 秋葉原発祥の老舗家電量販、首都圏と東北で展開。投資ファンド傘下で経営再建中。継続起業の前提に疑義の注記あり。 |
会社名 | 直近決算の売上高 | 9月25日の終値 | 9月25日の値動き | 備考 |
※ビックカメラは2006年8月期。ベスト電器は2007年2月期。他の8社は2007年3月期。
なお、家電大手同士の資本関係について、さらに詳しく知りたい方は下記リンク先の記事をクリックしてみて下さい。
「ベスト電器争奪戦が勃発?」──家電量販店の再編が止まらない。業界ではヤマダ電機の “覇権主義”に対する警戒感が高まっており、今後の再編は「ヤマダVS.反ヤマダ」を軸に展開する可能性が高い。ヨドバシの動向も・・・