最近、鉄鋼関連銘柄(高炉関連銘柄)の株価が好調です。鉄鋼関連株をピックアップしました↓
鉄鋼関連銘柄
▼高炉関連銘柄 高炉とは
会社名 | 会社概要 | 通称(俗称、略称) |
新日本製鐵 【東証1部:5401】 | 粗鋼生産世界2位。ポスコ(韓国)や上海宝鋼(中国)と親密。住金、神戸鋼とは包括提携 | 新日鉄(しんにってつ)、また単に「鉄(てつ)」。Nippon Steel Corporationの略でNSCともいう。 |
住友金属工業 【東証1部:5405】 | 住友グループ重鎮で粗鋼国内3位。シームレス鋼管世界首位級。新日鉄とステンレスで合弁 | 住金(すみきん)。 |
神戸製鋼所 【東証1部:5406】 | 鉄鋼(高炉国内4位)・アルミ・銅の素材と機械などの複合体。 | 略称は、神戸製鋼、神戸鋼、神鋼(しんこう)など。国際ブランド名は、KOBELCO(コベルコ)。 |
日新製鋼 【東証1部:5407】 | ステンレス冷延で首位級。高炉国内5位で、米国で表面処理鋼板合弁。日本金属工業の筆頭株主 | てっぱん。(昔、亜鉛鉄板を作っていた) |
ジェイエフイー・ホールディングス【東証1部:5411】 | 川鉄とNKKが経営統合。粗鋼生産国内2位。ティッセンクルップ(独)、現代製鉄(韓)と親密 | JFE(じぇいえふいー) |
▼転炉関連銘柄 転炉とは
会社名 | 会社概要 | 通称(俗称、略称) |
中山製鋼所 【東証1部:5408】 | 製鋼の名門、高炉からは撤退。新日鉄が社長派遣。転炉を用いて主原料である屑鉄を溶解し、溶銑および溶鋼の両方を製造する中山式転炉溶解法を使い製鋼を行っている。 |
▼電炉関連銘柄 電炉メーカーとは
会社名 | 会社概要 | 通称(俗称、略称) |
合同製鐵 【東証1部:5410】 | 新日鉄系電炉の中核、棒鋼・線材など建設用の比重大。 | |
東京製鐵 【東証1部:5423】 | 異色の独立系電炉会社で最大手。電炉初の熱延鋼板進出で、収益源多角化目指す。無借金経営 | 東鉄(とうてつ) |
共英製鋼 【東証1部:5440】 | 電炉大手。住友金属工業系、棒鋼に強い。 | |
大和工業 【東証1部:5444】 | 独立系電炉で西の雄。H形鋼主力、軌道用品も。韓国の大手電炉が傘下入り、本体は持株会社 | ヤマトエコウ (工業の『工』を2回読んで他の大和と区別) |
東京鐵鋼 【東証1部:5445】 | 電炉中堅。小山と八戸の2工場体制。独自開発のネジテツコンが再開発関連向けに成長中 | |
北越メタル 【東証2部:5446】 | トピー工業系列の電炉メーカー、新潟県が地盤。主力は異形棒鋼。高強度鉄筋など特殊鋼強化 | |
東京鋼鐵 【JASDAQ:5448】 | 中小型山形鋼で3位。ALC用胴縁材では東日本でシェアが大きい。 | |
大阪製鐵 【大証1部:5449】 | 新日鉄系電炉の中核、一般形鋼では国内最大手。堅実経営で定評、借入金ゼロ | |
朝日工業 【JASDAQ:5456】 | 旧セゾングループの中堅電炉メーカー。有機栽培用肥料や農業資材、環境事業を第2の柱に育成 | |
中部鋼鈑 【名証1部:5461】 | 電炉の代表的中厚板メーカー。市中売り専門。新日鉄系 |
▼高炉と電炉についての解説
製鉄業は、鉄鉱石を原料にする高炉メーカーと、スクラップを原料にする電炉メーカーに二分される。高炉メーカーは高炉で鉄鉱石を溶かして銑鉄(溶けた鉄)を取り出す。次に転炉工程(精錬)を経て鉄をつくる。
一方、電炉メーカーは電気炉でスクラップを溶かし製造する。
以下、Wikipediaの製鉄所から抜粋
製鋼プロセスの例 |
鉄鉱石 |
高炉:鉄鉱石から銑鉄を取り出す |
溶銑予備処理:不純物を酸化させる |
転炉:不純物を取り除き鉄鋼にする |
二次精錬:成分を微調整する |
連続鋳造:一定の形の半製品をつくる |
圧延:半製品を加工して所定の形状の製品にする |
出荷 |