12月5日、インフルエンザ関連銘柄の一部の株価が急騰しました。12月4日に国立感染症研究所が今年のインフルエンザ流行は例年より早く始まったと発表したからです。
以下、日経新聞の記事からの抜粋です。
全国の医療機関が国に報告したインフルエンザ患者数が、11月25日までの1週間で1施設当たり1.53人となり、インフルエンザの全国的な流行が始まった。国立感染症研究所が4日まとめた速報値で分かった。
流行開始時期としては記録が確認できる1987年以降の過去20年で最も早い。地域別では北海道の患者数が突出している。
以下、本日、インフルエンザ関連銘柄の中で株価が強かった銘柄のまとめです。
▼ドラッグストアー関連銘柄
会社名 | 株価12月5日終値 | 株価 前日比 | 会社概要 |
クリエイトエス・ディー 【東証1部:2794】 | 2,500円 | +125 (+5.26%) | 神奈川県地盤の大手ドラッグストアチェーン。売上高では同県1位。食品、日用雑貨の比率高い |
マツモトキヨシホールディングス 【東証1部:3088】 | 2,510円 | +230 (+10.09%) | いわずとしれたドラッグストア運営のマツキヨを中心とする持株会社 |
ツルハホールディングス 【東証1部:3391】 | 4,100円 | +250 (+6.49%) | ドラッグストア大手の一角。北海道起点に南下、勢力を東日本に拡大。05年に純粋持株会社化 |
サンドラッグ 【東証1部:9989】 | 2,980円 | +250 (+9.16%) | 地盤の東京西部から千葉など首都圏展開、中部・関西・九州でも出店。FC店舗も強化 |
▼その他 インフルエンザ関連株
会社名 | 株価12月5日終値 | 株価 前日比 | 会社概要 |
ダイワボウ 【東証1部:3107】 | 312円 | +30 (+10.64%) | 紡績中堅。鳥インフルエンザウイルスの数を1分間で99.99%減少させる効果がある「抗ウイルス不織布」を開発。 |
シキボウ 【東証1部:3109】 | 139円 | +12 (+9.45%) | 紡績名門。洗濯50回後でも繊維に付着した鳥インフルエンザウイルスの感染価を99.9%以上低下させる抗ウイルス加工繊維「フルテクト」を開発。 |
みらかホールディングス 【東証1部:4544】 | 2,825円 | +150 (+5.61%) | 臨床検査薬大手。臨床検査受託首位のエスアールエルを05年統合し、純粋持株会社化。インフルエンザ検査キットなどを手がける |
ダイワボウとシキボウは昨年の冬に鳥インフルエンザが発生した際、株価が暴騰したことがあります。そのことを覚えたいた個人投資家が、今日、買い注文をいれたものと思われます。
▼関連記事