5月16日、海運関連銘柄の株価が上昇しました。海運市況の指標であるバルチック海運指数が2007年11月13日の高値を抜いて、前日比+418ポイントの11,067ポイントまで上昇し、史上最高値を更新したことが買い材料視されたからです。
バルチック海運指数(BDI)について詳しく知りたい方は、下記リンク先をクリックして下さい。
以下、本日の海運関連株の値動きです。
▼海運関連銘柄の一覧
コード | 市場 | 名称 | 5月16日終値 | 前日比 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 1,113円 | +32 | +2.96% | 海運首位。陸運、空運も育成、傘下に日本貨物航空(NCA)。ヤマトHDと提携し総合物流強化 |
9104 | 東証1部 | 商船三井 | 1,647円 | +66 | +4.17% | 海運で郵船と双璧。タンカー・LNG船は世界一。海運集中路線 |
9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 1,237円 | +47 | +3.95% | 川崎系。海運大手3社の一角、上位2社を急追中。主柱のコンテナ船は世界10位以内目指す |
9113 | 東証1部 | 乾汽船 | 1,765円 | +39 | +2.26% | 商船三井が筆頭株主。中小型バラ積み船が主。国内への穀物輸送首位級。北米から木材輸送も |
9110 | 東証1部 | 新和海運 | 789円 | +49 | +6.62% | 郵船系列。バラ積み船主力、タンカー、内航も。中国と関係深い。主力荷主の新日鉄向け3割弱 |
なお、クレディ・スイス(CS)が5月16日付けのレポートで、投資判断を下記のように設定しています。
会社名 | 前回発表の目標株価 | 今回の目標株価 | 前回のレーティング | 今回のレーティング |
日本郵船 | 1,090円 | 1,380円 | OUTPERFORM | OUTPERFORM |
商船三井 | 1,350円 | 1,750円 | NEUTRAL | OUTPERFORM |
川崎汽船 | 1,160円 | 1,410円 | OUTPERFORM | OUTPERFORM |
▼関連記事