ジェイコム男BNF氏のインタビュー記事が8月20日発売の「週刊AERA 2007年8月27日号」に載っています。取材日は2007年8月17日です。記事のタイトルは下記のようになっています。
サブプライム問題でも善戦の「ジェイコム男」 世界株安でも2.6億円儲け
米国住宅ローン問題に端を発した世界同時株安が止まらない。かの有名なネットトレーダー氏も、眠れぬ夜を過ごしているというが・・・。
AERAの記事でBNF氏について判ったこと
- 写真を見るに、楽天証券のマーケットスピードを使っている。トレード環境は2007年4月の頃と変わっていない模様。
- 8月16日は一時損失が1億4千万円までふくらんだものの、終値では2億6千万円の含み益を得た。だが、翌17日は再び下落し、結局は売って1億5千万円の利益を確定した。
- 世界中の株式が見たことないくらい乱高下しているので食欲がなくなってきた。
- この乱高下はチャンスでもある。当分ノーポジション(株を保有しない状態)はありえない。
8月17日の東スポの記事と今回のAERAの記事をもとに、最近の日経平均株価の値動きとBNF氏の損益状況をまとめてみました↓
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | BNF氏の損益 |
---|---|---|---|---|---|
2007年8月17日 | 16,035.38 | 16,062.59 | 15,262.10 | 15,273.68 | +1億5000万円(AERAより) |
2007年8月16日 | 16,296.40 | 16,296.40 | 15,859.46 | 16,148.49 | 2億6000万円の含み益(AERA) |
2007年8月15日 | 16,659.07 | 16,667.36 | 16,433.30 | 16,475.61 | 不明 |
2007年8月14日 | 16,824.63 | 16,855.05 | 16,747.94 | 16,844.61 | 不明 |
2007年8月13日 | 16,791.80 | 16,948.40 | 16,725.55 | 16,800.05 | +3億6000万円(東スポ) |
2007年8月10日 | 16,923.21 | 16,948.96 | 16,651.71 | 16,764.09 | -2億8000万円(東スポ) |
2007年8月9日 | 17,170.36 | 17,274.33 | 17,148.95 | 17,170.60 | 不明 |
2007年8月8日 | 16,930.39 | 17,085.10 | 16,911.68 | 17,029.28 | 不明 |
2007年8月7日 | 17,009.63 | 17,049.45 | 16,863.46 | 16,921.77 | 不明 |
2007年8月6日 | 16,781.14 | 16,951.98 | 16,675.39 | 16,914.46 | 不明 |
2007年8月3日 | 17,019.80 | 17,102.07 | 16,913.27 | 16,979.86 | 不明 |
2007年8月2日 | 16,956.33 | 16,999.16 | 16,652.80 | 16,984.11 | 不明 |
2007年8月1日 | 17,169.20 | 17,169.20 | 16,845.54 | 16,870.98 | 不明 |
今回のアエラのBNFさんインタビュー記事は1ページしかない上に、記事の大半がサブプライムローン問題の解説に当てられています。BNF氏の発言は少なめです。よほどのBNF氏マニアでない限り、立ち読みで十分でしょう。
▼BNFさん関連記事