2008.7.15 Last Update!
米投資ファンドのスティール・パートナーズが株式を保有している「スティールパートナーズ関連企業」をピックアップしました。
最近、マスメディアで取り上げられることが少なくなったスティール・パートナーズです。しかし、実は「リバティ・スクェア・アセット・マネジメント」という会社を別働隊として使い、日本株を買い増ししています。
▼スティールパートナーズ関連銘柄
| 会社名 | 株式保有比率※1 | 保有割合の変化率※2 |
大量保有報告書の受付日 |
| アデランス (東証1部:8170) | 26.00% | +1.31% | 2008年2月27日 |
| 三精輸送機 (大証2部:6357) | 24.57% | ±0 | 2007年1月11日 |
| サッポロホールディングス (東証1部:2501) | 19.28% | +0.69% | 2007年1月11日 |
| 日清食品 (東証1部:2897) | 18.99% | +1.02% | 2007年11月7日 |
| ノーリツ (東証1部:5943) | 18.60% | +1.01% | 2007年11月6日 |
| 高田機工 (東証1部:5923)※ | 17.90% | ±0 | 2007年4月18日 |
| 宝印刷 【東証1部:7921】※ | 17.01% | +1.43% | 2008年2月18日 |
| 江崎グリコ (東証1部:2206) | 14.44% | +0.99% | 2007年1月11日 |
| 朝日放送【大証2部:9405】※ | 14.43% | +1.02% | 2007年12月28日 |
| 丸一鋼管 (東証1部:5463) | 14.20% | -1.06% | 2008年6月6日new! |
| フクダ電子 (JASDAQ:6960) | 14.09% | +0.84% | 2007年1月11日 |
| ユシロ化学工業 (東証1部:5013) | 13.69% | +0.17% | 2007年1月11日 |
| 日本特殊塗料 (東証1部:4619) | 13.38% | +0.33% | 2007年1月11日 |
| 中央倉庫 (大証2部:9319) | 12.66% | +0.44% | 2008年7月7日new! |
| シチズン時計 (東証1部:7762) | 12.62% | +1.05% | 2007年8月23日 |
| 天馬【東証1部:7958】※ | 11.98% | +1.12% | 2008年4月10日 |
| 天龍製鋸 (JASDAQ:5945) | 11.36% | +0.18% | 2007年9月14日 |
| ブラザー工業 (東証1部:6448) | 11.27% | +2.08% | 2007年8月10日 |
| 松風 (東証2部:7979) | 10.31% | +1.03% | 2007年11月13日 |
| 電気興業 (東証1部:6706) | 9.84% | +0.74% | 2007年1月11日 |
| 新コスモス電機 (JASDAQ:6824) | 9.25% | ±0 | 2007年1月11日 |
| ジーンズメイト 【東証1部:7448】※ | 8.74% | +1.63% | 2008年2月7日 |
| 東映アニメーション (JASDAQ:4816) ※ | 8.57% | +1.07% | 2007年12月6日 |
| 日本トランスシティ【東証1部:9310】※ | 8.41% | +1.01% | 2008年2月25日 |
| ハイレックスコーポレーション (大証2部:7279) | 8.37% | +2.07% | 2007年11月29日 |
| 三井倉庫 【東証1部:9302】※ | 8.25% | +1.11% | 2007年9月28日 |
| ハウス食品 (東証1部:2810) | 7.94% | +0.84% | 2007年1月11日 |
| 東和銀行 【東証1部:8558】※ | 7.30% | +1.14% | 2008年1月17日 |
| 因幡電機産業 (東証1部:9934) | 7.09% | +0.22% | 2007年1月11日 |
| エー・アンド・デイ 【東証1部:7745】 | 6.94% | 1.12% | 2007年11月5日 |
| 石原薬品 (大証2部:4462) | 6.77% | ±0 | 2007年1月11日 |
| みらかホールディングス (東証1部:4544) | 6.57% | +1.24% | 2007年8月16日 |
| プラップジャパン 【JASDAQ:2449】※ | 6.20% | +1.20% | 2008年7月9日new! |
| 金下建設 (大証2部:1897) | 5.55% | -1.06% | 2007年6月1日 |
| 澁澤倉庫【東証1部:9304】※ | 5.11% | +5.11% | 2007年9月3日 |
| TTK (東証2部:1935) | 4.71% | −1.11% | 2008年5月2日 |
| 日阪製作所 (東証1部:6247) | 3.74% | -1.32% | 2008年4月22日 |
※1 スティールパートナーズが保有している株式の割合を示した数値
※2 金融庁の前回の発表から保有比率がどれだけ変化したかを示した数値
※スティール・パートナーズの正式名称はスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド (Steel Partners Japan Strategic Fund)。日本株式への投資目的で2002年に、米スティール・パートナーズなどが共同出資して設立。
「※」の付いている株を保有している会社は、正確に言えば「リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピー」。
「リバティ・スクェア・アセット・マネジメント」はスチールパートナーズの別働隊。
保有比率はEDINET (金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)の大量保有報告書から作成。比率は時間経過とともに変動する可能性があります。
